교육과정
이화여자외국어고등학교 교육과정 학점 배당표
2025학년도 입학 (2022 개정 교육과정 적용)
| 구분 | 교과 (군) |
과목 유형 |
세부 교과목 |
기준 학점 |
운영 학점 |
1학년 | 2학년 | 3학년 | 비고 | 이수 학점 |
필수 이수 학점 |
|||
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||||
| 학교 지정 |
국 어 | 공통 | 공통국어1 | 4 | 3 | 3 | 15 | 8 | ||||||
| 공통 | 공통국어2 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
| 일반 | 독서와 작문 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
| 일반 | 화법과 언어 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
| 일반 | 문학 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
| 수 학 | 공통 | 공통수학1 | 4 | 3 | 3 | 18 | 8 | |||||||
| 공통 | 공통수학2 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
| 일반 | 대수 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
| 일반 | 미적분Ⅰ | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
| 일반 | 확률과 통계 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
| 융합 | 수학과제 탐구 | 4 | 3 | 3 | 자체교재 | |||||||||
| 영 어 | 공통 | 공통영어1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 8 | |||||||
| 공통 | 공통영어2 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
| 사 회 (역사/도덕 포함) |
공통 | 한국사1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | |||||||
| 공통 | 한국사2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 공통 | 통합사회1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 8 | ||||||||
| 공통 | 통합사회2 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
| 과 학 | 공통 | 통합과학1 | 4 | 3 | 3 | 8 | 10 | |||||||
| 공통 | 통합과학2 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
| 공통 | 과학탐구실험1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 공통 | 과학탐구실험2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 체 육 | 일반 | 체육1 | 3 | 2 | 2 | 10 | 10 | |||||||
| 일반 | 체육2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
| 진로 | 스포츠 문화 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 진로 | 스포츠 과학 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 융합 | 스포츠 생활1 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
| 융합 | 스포츠 생활2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
| 예 술 | 일반 | 음악 | 3 | 3 | 3 | <3> | 교차이수 | 6 | 5 | |||||
| 일반 | 미술 | 3 | 3 | <3> | 3 | 교차이수 | ||||||||
| 기술∙가정/정보 | 일반 | 정보 | 4 | 3 | 3 | 25 | 12 | |||||||
| 진로 | 인공지능 기초 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
| 교 양 | 융합 | 논술 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 진로 | 인간과 심리 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
| 융합 | 인간과 경제활동 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
| 진로 | 인간과 철학 | 3 | 2 | 2 | <2> | 교차이수 | ||||||||
| 진로 | 종교와 생활 | 3 | 2 | <2> | 2 | 타 시·도 교육감 승인 | ||||||||
| 진로 | 논리와 사고 | 3 | 2 | <2> | 2 | 교차이수 | ||||||||
| 진로 | 현대 사회와 종교 | 3 | 2 | 2 | <2> | 타 시·도 교육감 승인 | ||||||||
| 일반 | 진로와 직업 | 3 | 2 | 2 | <2> | 교차이수 | ||||||||
| 진로 | 종교와 공동체 | 3 | 2 | <2> | 2 | 타 시·도 교육감 승인 | ||||||||
| 과 학 | 융합 | 과학의 역사와 문화 | 4 | 3 | 3 (택1) |
3 (택1) |
1,2학기 동일과목 중복 수강 불가 |
8 | ||||||
| 융합 | 융합과학 탐구 | |||||||||||||
| 교과 이수학점 소계 (보통교과) | 22 | 22 | 15 | 15 | 16 | 16 | 106 | 75 | ||||||
| 특수 목적 고등학교 과목 소계 | 8 | 8 | 15 | 15 | 12 | 12 | 70 | 68 | ||||||
| 창의적 체험활동 | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | ||||||
| 학기별 총 이수 학점 | 33 | 33 | 33 | 33 | 31 | 31 | 194 | |||||||
| 학기당 이수 과목수(보통+외국어·국제계열) | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | ||||||||
| 학년별 총 이수학점 | 66 | 66 | 62 | 194 | ||||||||||
2025학년도 입학 (영어과)
| 구분 | 해당 계열 |
교과 (군) |
과목 유형 |
세부 교과목 |
기준 학점 |
운영 학점 |
1학년 | 2학년 | 3학년 | 비고 | 이수 학점 |
필수 이수 학점 |
|||
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||||||
| 학교 지정 |
외국어· 국제 계열 |
영어 | 진로 | 심화 영어 회화 Ⅰ | 4 | 4 | 4 | 특목고선택 | 42 | ||||||
| 진로 | 심화 영어 회화 Ⅱ | 4 | 4 | 4 | 특목고선택 | ||||||||||
| 진로 | 심화 영어 Ⅰ | 4 | 4 | 4 | 특목고선택 | ||||||||||
| 진로 | 심화 영어 Ⅱ | 4 | 4 | 4 | 특목고선택 | ||||||||||
| 진로 | 심화 영어 독해 Ⅰ | 4 | 2 | 2 | 특목고선택 | ||||||||||
| 진로 | 심화 영어 독해 Ⅱ | 4 | 2 | 2 | 특목고선택 | ||||||||||
| 진로 | 심화 영어 작문 Ⅰ | 4 | 5 | 5 | 특목고선택 | ||||||||||
| 진로 | 심화 영어 작문 Ⅱ | 4 | 5 | 5 | 특목고선택 | ||||||||||
| 진로 | 영어 비평적 읽기와 쓰기 | 4 | 6 | 6 | 교육감 승인 | ||||||||||
| 진로 | 영어 비판적 사고와 논증 | 4 | 6 | 6 | 타 시·도 교육감 승인 | ||||||||||
| 제2 외국어 |
진로 | 전공 기초 중국어 | 4 | 4 | 4 | 특목고선택 | 20 | ||||||||
| 진로 | 중국어 회화 Ⅰ | 4 | 4 | 4 | 특목고선택 | ||||||||||
| 진로 | 중국어 회화 Ⅱ | 4 | 4 | 4 | 특목고선택 | ||||||||||
| 진로 | 심화 중국어 | 4 | 4 | 4 | 특목고선택 | ||||||||||
| 융합 | 중국 문화 | 4 | 2 | 2 | 특목고선택 | ||||||||||
| 진로 | 중국어 독해와 작문Ⅱ | 4 | 2 | 2 | 특목고선택 | ||||||||||
| 사회 (역사/ 도덕 포함) |
진로 | 국제정치 | 4 | 2 | 2 | 특목고선택 | 8 | ||||||||
| 진로 | 국제경제 | 4 | 2 | 2 | 특목고선택 | ||||||||||
| 진로 | 국제법 | 4 | 2 | 2 | 특목고선택 | ||||||||||
| 진로 | 국제 관계와 국제기구 | 4 | 2 | 2 | 특목고선택 | ||||||||||
| 특수 목적 고등학교 과목 소계 | 8 | 8 | 15 | 15 | 12 | 12 | 70 | 68 | |||||||
2025학년도 입학 (독·불·중어과)
| 구분 | 해당 계열 |
교과 (군) |
과목 유형 |
세부 교과목 |
기준 학점 |
운영 학점 |
1학년 | 2학년 | 3학년 | 비고 | 이수 학점 |
필수 이수 학점 |
|||
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||||||
| 학교 지정 |
외국어· 국제 계열 |
제2 외국어 |
진로 | 전공 기초 전공어 | 4 | 4 | 4 | 특목고선택 | 42 | ||||||
| 진로 | 전공어 회화 Ⅰ | 4 | 4 | 4 | 특목고선택 | ||||||||||
| 진로 | 전공어 회화 Ⅱ | 4 | 4 | 4 | 특목고선택 | ||||||||||
| 진로 | 심화 전공어 | 4 | 4 | 4 | 특목고선택 | ||||||||||
| 진로 | 전공어 독해와 작문 Ⅰ | 4 | 5 | 5 | 특목고선택 | ||||||||||
| 진로 | 전공어 독해와 작문 Ⅱ | 4 | 5 | 5 | 특목고선택 | ||||||||||
| 융합 | 전공어(권) 문화 | 4 | 2 | 2 | 특목고선택 | ||||||||||
| 진로 | (가칭) 전공어 연구 및 세미나 | 4 | 2 | 2 | 신설 예정 | ||||||||||
| 진로 | (가칭) 전공어 토론과 시사 Ⅰ | 4 | 6 | 6 | 신설 예정 | ||||||||||
| 진로 | (가칭) 전공어 토론과 시사 Ⅱ | 4 | 6 | 6 | 신설 예정 | ||||||||||
| 영어 | 진로 | 심화 영어 회화 Ⅰ | 4 | 4 | 4 | 특목고선택 | 20 | ||||||||
| 진로 | 심화 영어 회화Ⅱ | 4 | 4 | 4 | 특목고선택 | ||||||||||
| 진로 | 심화 영어 Ⅰ | 4 | 4 | 4 | 특목고선택 | ||||||||||
| 진로 | 심화 영어 Ⅱ | 4 | 4 | 4 | 특목고선택 | ||||||||||
| 진로 | 심화 영어 독해 Ⅰ | 4 | 2 | 2 | 특목고선택 | ||||||||||
| 진로 | 심화 영어 독해 Ⅱ | 4 | 2 | 2 | 특목고선택 | ||||||||||
| 사회 (역사/ 도덕 포함) |
진로 | 국제정치 | 4 | 2 | 2 | 특목고선택 | 8 | ||||||||
| 진로 | 국제경제 | 4 | 2 | 2 | 특목고선택 | ||||||||||
| 진로 | 국제법 | 4 | 2 | 2 | 특목고선택 | ||||||||||
| 진로 | 국제 관계와 국제기구 | 4 | 2 | 2 | 특목고선택 | ||||||||||
| 특수 목적 고등학교 과목 소계 | 8 | 8 | 15 | 15 | 12 | 12 | 70 | 68 | |||||||
이화여자외국어고등학교 교육과정 학점 배당표
2024학년도 입학 (2015 개정 교육과정 적용)
| 구분 | 교과 영역 |
교과 (군) |
과목 유형 |
세부 교과목 |
기준 학점 |
운영 학점 |
1학년 | 2학년 | 3학년 | 비고 | 이수 학점 |
필수 이수 학점 |
|||
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||||||
| 학교 지정 |
기 초 | 국 어 | 공통 | 국어 | 8 | 6 | 3 | 3 | 16 | 10 | |||||
| 일반 | 문학 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||
| 일반 | 독서 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||
| 일반 | 화법과 작문 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
| 수 학 | 공통 | 수학 | 8 | 6 | 3 | 3 | 16 | 10 | |||||||
| 일반 | 수학Ⅰ | 5 | 3 | 3 | |||||||||||
| 일반 | 수학 Ⅱ | 5 | 3 | 3 | |||||||||||
| 일반 | 확률과 통계 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
| 영 어 | 공통 | 영어 | 8 | 6 | 3 | 3 | 6 | 10 | |||||||
| 한국사 | 공통 | 한국사 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | |||||
| 탐구 | 사 회 | 공통 | 통합사회 | 8 | 6 | 3 | 3 | 6 | 10 | ||||||
| 일반 | 사회·문화 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| 일반 | 생활과 윤리 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
| 과 학 | 공통 | 통합과학 | 8 | 6 | 3 | 3 | 8 | 12 | |||||||
| 공통 | 과학탐구실험 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 체육 · 예술 |
체 육 | 일반 | 체육 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | ||||
| 일반 | 운동과 건강 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
| 예 술 | 일반 | 음악 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | <1> | 교차이수 | 6 | 5 | ||||
| 일반 | 미술 | 5 | 3 | 1 | 1 | <1> | 1 | 교차이수 | |||||||
| 생활· 교양 |
기술∙가정 | 일반 | 정보 | 5 | 4 | 2 | 2 | 12 | 12 | ||||||
| 교 양 | 일반 | 논술 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 일반 | 종교와 생활Ⅱ | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 3학년 선택 |
기초 | 영 어 | 진로 | 영어권 문화 | 5 | 4 | 2 (택1) |
2 (택1) |
4 | ||||||
| 진로 | 영미 문학 읽기 | ||||||||||||||
| 탐구 | 과 학 | 진로 | 과학사 | 5 | 4 | 2 (택1) |
2 (택1) |
4 | |||||||
| 진로 | 생활과 과학 | ||||||||||||||
| 교과 이수학점 소계 (보통교과) | 19 | 19 | 15 | 15 | 17 | 17 | 102 | 85 | |||||||
| 교과 이수학점 소계 (전문교과) | 10 | 10 | 14 | 14 | 12 | 12 | 72 | 72 | |||||||
| 창의적 체험활동 | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | |||||||
| 학기별 총 이수 학점 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 192 | ||||||||
| 학기당 이수 과목수(보통+전문) | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | |||||||||
| 학년별 총 이수학점 | 64 | 64 | 64 | 192 | |||||||||||
2024학년도 입학 (영어과)
| 구분 | 교과 영역 |
해당 계열 |
과목 유형 |
세부 교과목 |
기준 학점 |
운영 학점 |
1학년 | 2학년 | 3학년 | 비고 | 이수 학점 |
필수 이수 학점 |
|||
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||||||
| 학교 지정 |
전문 교과 Ⅰ |
외국어 계열 |
심화 영어 회화 Ⅰ | 5 | 4 | 4 | 44 | ||||||||
| 심화 영어 회화 Ⅱ | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 심화 영어 Ⅰ | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||
| 심화 영어 Ⅱ | 5 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||
| 심화 영어 독해 Ⅰ | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||
| 심화 영어 독해 Ⅱ | 5 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||
| 심화 영어 작문 Ⅰ | 5 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||
| 외국어 계열 |
전공 기초 중국어 | 5 | 4 | 2 | 2 | 28 | |||||||||
| 중국어 회화 Ⅰ | 5 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||
| 중국어 회화 Ⅱ | 5 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||
| 중국 문화 | 5 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||
| 교과 이수학점 소계 (전문교과) | 10 | 10 | 14 | 14 | 12 | 12 | 72 | 72 | |||||||
2024학년도 입학 (독·불·중어과)
| 구분 | 교과 영역 |
해당 계열 |
과목 유형 |
세부 교과목 |
기준 학점 |
운영 학점 |
1학년 | 2학년 | 3학년 | 비고 | 이수 학점 |
필수 이수 학점 |
|||
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||||||
| 학교 지정 |
전문 교과 Ⅰ |
외국어 계열 |
전공 기초 전공어 | 5 | 4 | 2 | 2 | 44 | |||||||
| 전공어 회화 Ⅰ | 5 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||
| 전공어 회화 Ⅱ | 5 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||
| 전공어 독해와 작문 Ⅰ | 5 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||
| 전공어 독해와 작문 Ⅱ | 5 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||
| 전공(어권) 문화 | 5 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||
| 외국어 계열 |
심화 영어 회화 Ⅰ | 5 | 4 | 4 | 28 | ||||||||||
| 심화 영어 회화 Ⅱ | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 심화 영어 Ⅰ | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||
| 심화 영어 Ⅱ | 5 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||
| 심화 영어 독해 Ⅰ | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||
| 교과 이수학점 소계 (전문교과) | 10 | 10 | 14 | 14 | 12 | 12 | 72 | 72 | |||||||
이화여자외국어고등학교 교육과정 학점 배당표
2023학년도 입학 (2015 개정 교육과정 적용)
| 구분 | 교과 영역 |
교과 (군) |
과목 유형 |
세부 교과목 |
기준 학점 |
운영 학점 |
1학년 | 2학년 | 3학년 | 비고 | 이수 학점 |
필수 이수 학점 |
|||
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||||||
| 학교 지정 |
기 초 | 국 어 | 공통 | 국어 | 8 | 6 | 3 | 3 | 16 | 10 | |||||
| 일반 | 문학 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||
| 일반 | 독서 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||
| 일반 | 화법과 작문 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
| 수 학 | 공통 | 수학 | 8 | 6 | 3 | 3 | 16 | 10 | |||||||
| 일반 | 수학Ⅰ | 5 | 3 | 3 | |||||||||||
| 일반 | 수학 Ⅱ | 5 | 3 | 3 | |||||||||||
| 일반 | 확률과 통계 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
| 영 어 | 공통 | 영어 | 8 | 6 | 3 | 3 | 6 | 10 | |||||||
| 한국사 | 공통 | 한국사 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | |||||
| 탐구 | 사 회 | 공통 | 통합사회 | 8 | 6 | 3 | 3 | 6 | 10 | ||||||
| 일반 | 사회·문화 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| 일반 | 생활과 윤리 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
| 과 학 | 공통 | 통합과학 | 8 | 6 | 3 | 3 | 8 | 12 | |||||||
| 공통 | 과학탐구실험 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 체육 · 예술 |
체 육 | 일반 | 체육 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 10 | ||||
| 일반 | 운동과 건강 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
| 예 술 | 일반 | 음악 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | <1> | 교차이수 | 6 | 5 | ||||
| 일반 | 미술 | 5 | 3 | 1 | 1 | <1> | 1 | 교차이수 | |||||||
| 생활 · 교양 |
기술∙가정 | 일반 | 정보 | 5 | 4 | 2 | 2 | 12 | 12 | ||||||
| 교 양 | 일반 | 논술 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
| 일반 | 종교와생활Ⅱ | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 3학년 선택 |
기초 | 영 어 | 진로 | 영어권 문화 | 5 | 4 | 2 (택1) |
2 (택1) |
4 | ||||||
| 진로 | 영미 문학 읽기 | ||||||||||||||
| 탐구 | 과 학 | 진로 | 과학사 | 5 | 4 | 2 (택1) |
2 (택1) |
4 | |||||||
| 진로 | 생활과 과학 | ||||||||||||||
| 교과 이수학점 소계 (보통교과) | 19 | 19 | 15 | 15 | 17 | 17 | 102 | 85 | |||||||
| 교과 이수학점 소계 (전문교과) | 10 | 10 | 14 | 14 | 12 | 12 | 72 | 72 | |||||||
| 창의적 체험활동 | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | |||||||
| 학기별 총 이수 학점 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 192 | ||||||||
| 학기당 이수 과목수(보통+전문) | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | |||||||||
| 학년별 총 이수학점 | 64 | 64 | 64 | 192 | |||||||||||
2023학년도 입학 (영어과)
| 구분 | 교과 영역 |
해당 계열 |
과목 유형 |
세부 교과목 |
기준 학점 |
운영 학점 |
1학년 | 2학년 | 3학년 | 비고 | 이수 학점 |
필수 이수 학점 |
|||
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||||||
| 학교 지정 |
전문 교과 Ⅰ |
외국어 계열 |
심화 영어 회화 Ⅰ | 5 | 4 | 4 | 44 | ||||||||
| 심화 영어 회화 Ⅱ | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 심화 영어 Ⅰ | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||
| 심화 영어 Ⅱ | 5 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||
| 심화 영어 독해 Ⅰ | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||
| 심화 영어 독해 Ⅱ | 5 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||
| 심화 영어 작문 Ⅰ | 5 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||
| 외국어 계열 |
전공 기초 중국어 | 5 | 4 | 2 | 2 | 28 | |||||||||
| 중국어 회화 Ⅰ | 5 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||
| 중국어 회화 Ⅱ | 5 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||
| 중국 문화 | 5 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||
| 교과 이수학점 소계 (전문교과) | 10 | 10 | 14 | 14 | 12 | 12 | 72 | 72 | |||||||
2023학년도 입학 (독·불·중어과)
| 구분 | 교과 영역 |
해당 계열 |
과목 유형 |
세부 교과목 |
기준 학점 |
운영 학점 |
1학년 | 2학년 | 3학년 | 비고 | 이수 학점 |
필수 이수 학점 |
|||
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||||||
| 학교 지정 |
전문 교과 Ⅰ |
외국어 계열 |
전공 기초 전공어 | 5 | 4 | 2 | 2 | 44 | |||||||
| 전공어 회화 Ⅰ | 5 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||
| 전공어 회화 Ⅱ | 5 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||
| 전공어 독해와 작문 Ⅰ | 5 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||
| 전공어 독해와 작문 Ⅱ | 5 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||
| 전공(어권) 문화 | 5 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||
| 외국어 계열 |
심화 영어 회화 Ⅰ | 5 | 4 | 4 | 28 | ||||||||||
| 심화 영어 회화 Ⅱ | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 심화 영어 Ⅰ | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||
| 심화 영어 Ⅱ | 5 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||
| 심화 영어 독해 Ⅰ | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||
| 교과 이수학점 소계 (전문교과) | 10 | 10 | 14 | 14 | 12 | 12 | 72 | 72 | |||||||

