교직원소개
교사 현황
| 연번 | 담당과목 | 성명 | 담당업무 | 담당부서 |
| 1 | 이경희 | 교장 | ||
| 2 | 서ㅇㅇ | 교감 | ||
| 일반교과 | ||||
| 3 | 과학 | 배ㅇㅇ | 1학년 담임 | 교무부 |
| 4 | 홍ㅇㅇ | 1학년 담임 | 교무부 | |
| 5 | 이ㅇㅇ | |||
| 6 | 국어 | 강ㅇㅇ | 2학년 담임 | 진로상담부 |
| 7 | 김ㅇㅇ | 3학년 담임 | 진학부 | |
| 8 | 송ㅇㅇ | 진학부장 | 진학부 | |
| 9 | 이ㅇㅇ | 1학년 담임 | 연구부 | |
| 10 | 독일어 | Jan** | ||
| 11 | 김ㅇㅇ | 2학년 담임 | 입학홍보부 |
|
| 12 | 미술 | 유ㅇㅇ | ||
| 13 | 보건 | 안ㅇㅇ | 보건 | 보건실 |
| 14 | 사회 | 김ㅇㅇ | 연구부장 |
연구부 |
| 15 | 최ㅇㅇ | 3학년 담임 | 진학부 | |
| 16 | 유ㅇㅇ | |||
| 17 | 수학 | 오ㅇㅇ | 1학년 담임 | 교무부 |
| 18 | 유ㅇㅇ | 1학년 담임 | 생활인성부 | |
| 19 | 이ㅇㅇ | 2학년 담임 | 생활인성부 | |
| 20 | 정ㅇㅇ | 교무부장 | 교무부 | |
| 21 | 허ㅇㅇ | 생활인성부 | ||
| 22 | 역사 | 송ㅇㅇ | 생활인성부 | |
| 23 | 유ㅇㅇ | 2학년 담임 | 교무부 | |
| 24 | 영어 | Da** | ||
| 25 | Do** | |||
| 26 | 강ㅇㅇ | 생활인성부 | ||
| 27 | 김ㅇㅇ | 입학홍보부장 | 입학홍보부 | |
| 28 | 김ㅇㅇ | 3학년 담임 |
진학부 | |
| 29 | 김ㅇㅇ |
생활인성부장 | 생활인성부 | |
| 30 | 박ㅇㅇ | 생활인성부 | ||
| 31 | 이ㅇㅇ | 2학년 담임 | 입학홍보부 | |
| 32 | 조ㅇㅇ | 3학년 담임 |
진학부 | |
| 33 | 박ㅇㅇ | |||
| 34 | 윤리 | 성ㅇㅇ | 생활인성부 | |
| 35 | 음악 | 윤ㅇㅇ | ||
| 36 | 정보 | 김ㅇㅇ | 교무부 | |
| 37 | 종교 | 김ㅇㅇ | 교목실장 | 교목실 |
| 38 | 김ㅇㅇ | 교목실 | ||
| 39 | 중국어 | 강ㅇㅇ | 연구부 | |
| 40 | 사ㅇㅇ | 3학년 담임 | 진학부 | |
| 41 | 李ㅇㅇ | |||
| 42 | 진로상담 | 이ㅇㅇ | 진로상담부장 | 진로상담부 |
| 43 | 체육 | 강ㅇㅇ | 1학년 담임 | 연구부 |
| 44 | 송ㅇㅇ | 교목실 | ||
| 45 | 프랑스어 | Tho** | ||
| 46 | 강ㅇㅇ | 3학년 담임 | 진학부 | |
| 47 | 윤ㅇㅇ | 2학년 담임 |
연구부 | |
행정실
| 연번 | 직렬 | 직위 | 성명 |
| 1 | 교육행정 | 행정실장 | 허ㅇㅇ |
| 2 | 회계 | 정ㅇㅇ | |
| 3 | 주무관 | 김ㅇㅇ | |
| 4 | 교육시설관리 | 주무관 | 박ㅇㅇ |
| 5 | 주무관 | 김ㅇㅇ | |
| 6 | 교육공무 | 입학담당관 | 최ㅇㅇ |
| 7 | 영양사 | 최ㅇㅇ | |
| 8 | 교무행정실무사 | 박ㅇㅇ |

