교육과정 학점 배당표
이화여자외국어고등학교 교육과정 학점 배당표
연도별 교육과정 학점 배당표를 선택하여 확인할 수 있습니다.
2026학년도 입학 (2015 개정 교육과정 적용)
| 구분 | 교과 (군) |
과목 유형 |
세부 교과목 |
기준 학점 |
운영 학점 |
1학년 | 2학년 | 3학년 | 비고 | 이수 학점 |
필수 이수 학점 |
|||
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||||
| 학교 지정 |
국 어 | 공통 | 공통국어1 | 4 | 3 | 3 | 15 | 8 | ||||||
| 공통 | 공통국어2 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
| 일반 | 문학 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
| 일반 | 화법과 언어 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
| 일반 | 독서와 작문 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
| 수 학 | 공통 | 공통수학1 | 4 | 3 | 3 | 15 | 8 | |||||||
| 공통 | 공통수학2 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
| 일반 | 대수 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
| 일반 | 미적분Ⅰ | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
| 일반 | 확률과 통계 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
| 영 어 | 공통 | 공통영어1 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | |||||||
| 공통 | 공통영어2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| 사 회 (역사/도덕 포함) |
공통 | 한국사1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | |||||||
| 공통 | 한국사2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 공통 | 통합사회1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 8 | ||||||||
| 공통 | 통합사회2 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
| 과 학 | 공통 | 통합과학1 | 4 | 3 | 3 | 8 | 10 | |||||||
| 공통 | 통합과학2 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
| 공통 | 과학탐구실험1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 공통 | 과학탐구실험2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 체 육 | 일반 | 체육1 | 3 | 2 | 2 | 10 | 10 | |||||||
| 일반 | 체육2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
| 융합 | 스포츠 생활1 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
| 융합 | 스포츠 생활2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
| 진로 | 스포츠 문화 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 진로 | 스포츠 과학 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 예 술 | 일반 | 음악 | 3 | 3 | 3 | <3> | 5 | 5 | ||||||
| 일반 | 미술 | 3 | 2 | <2> | 2 | |||||||||
| 교 양 | 융합 | 정보와 디지털 문해력 | 2 | 1 | 1 | <1> | 교육감 승인 과목 | 12 | 12 | |||||
| 진로 | 인공지능과 함께하는 세상 | 2 | 2 | <2> | 2 | 타 시·도 교육감 승인 과목 | ||||||||
| 융합 | 논술 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 진로 | 종교와 생활 | 2 | 1 | 1 | 타 시·도 교육감 승인 과목 | |||||||||
| 진로 | 현대 사회와 종교 | 2 | 1 | 1 | 타 시·도 교육감 승인 과목 | |||||||||
| 진로 | 종교1 | 2 | 1 | 1 | 타 시·도 교육감 승인 과목 | |||||||||
| 진로 | 종교2 | 2 | 1 | 1 | 타 시·도 교육감 승인 과목 | |||||||||
| 융합 | 종교와 실천Ⅰ | 2 | 1 | 1 | 타 시·도 교육감 승인 과목 | |||||||||
| 융합 | 종교와 실천Ⅱ | 2 | 1 | 1 | 타 시·도 교육감 승인 과목 | |||||||||
| 2 학년 선택 |
사 회 (역사/도덕 포함) |
진로 | 국제 경제 | 4 | 3 | 3 (택1) |
특목고 선택 과목 | 6 | ||||||
| 진로 | 세계 문제와 미래 사회 | 4 | 3 | 특목고 선택 과목 | ||||||||||
| 진로 | 지역 이해 | 4 | 3 | 3 (택1) |
특목고 선택 과목 | |||||||||
| 진로 | 한국 사회의 이해 | 4 | 3 | 특목고 선택 과목 | ||||||||||
| 3 학년 선택 |
국 어 | 진로 | 주제 탐구 독서 | 4 | 3 | 3 (택1) |
15 | |||||||
| 융합 | 매체 의사소통 | 4 | 3 | |||||||||||
| 수 학 | 융합 | 수학과 문화 | 4 | 3 | 3 (택1) |
|||||||||
| 융합 | 실용 통계 | 4 | 3 | |||||||||||
| 사 회 (역사/도덕 포함) |
융합 | 사회문제 탐구 | 4 | 3 | 3 (택1) |
|||||||||
| 융합 | 윤리문제 탐구 | 4 | 3 | |||||||||||
| 과 학 | 진로 | 물질과 에너지 | 4 | 3 | 3 (택1) |
|||||||||
| 융합 | 과학의 역사와 문화 | 4 | 3 | |||||||||||
| 진로 | 세포와 물질대사 | 4 | 3 | 3 (택1) |
||||||||||
| 융합 | 기후변화와 환경생태 | 4 | 3 | |||||||||||
| 교과 이수 학점 소계(특목고 선택과목 제외) | 22 | 22 | 17 | 17 | 14 | 14 | 106 | 75 | ||||||
| 특목고 선택과목 이수 학점 소계 | 9 | 9 | 12 | 12 | 13 | 13 | 68 | 68 | ||||||
| 창의적 체험활동 | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | 18 | |||||
| 학기별 총 이수 학점 | 34 | 34 | 32 | 32 | 30 | 30 | 192 | |||||||
| 학기당 이수 과목 수 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | ||||||||
| 학년별 총 이수학점 | 68 | 64 | 60 | 192 | ||||||||||
2026학년도 입학 (영어과)
| 구분 | 교과 (군) |
과목 유형 |
과목 | 기준 학점 |
운영 학점 |
1학년 | 2학년 | 3학년 | 비고 | 이수 학점 |
필수 이수 학점 |
|||
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||||
| 학교 지정 |
영어 | 진로 | 심화 영어 회화 Ⅰ | 4 | 4 | 4 | 특목고 선택 과목 | 41 | ||||||
| 진로 | 심화 영어 회화 Ⅱ | 4 | 4 | 4 | 특목고 선택 과목 | |||||||||
| 진로 | 심화 영어 Ⅰ | 4 | 6 | 6 | 특목고 선택 과목 | |||||||||
| 진로 | 심화 영어 Ⅱ | 4 | 6 | 6 | 특목고 선택 과목 | |||||||||
| 진로 | 심화 영어 독해 Ⅰ | 4 | 4 | 4 | 특목고 선택 과목 | |||||||||
| 진로 | 심화 영어 독해 Ⅱ | 4 | 5 | 5 | 특목고 선택 과목 | |||||||||
| 진로 | 심화 영어 작문 Ⅰ | 4 | 6 | 6 | 특목고 선택 과목 | |||||||||
| 진로 | 심화 영어 작문 Ⅱ | 4 | 6 | 6 | 특목고 선택 과목 | |||||||||
| 제2 외국어 |
진로 | 전공 기초 중국어 | 4 | 5 | 5 | 특목고 선택 과목 | 27 | |||||||
| 진로 | 중국어 회화 Ⅰ | 4 | 5 | 5 | 특목고 선택 과목 | |||||||||
| 진로 | 중국어 독해와 작문Ⅱ | 4 | 6 | 6 | 특목고 선택 과목 | |||||||||
| 진로 | 중국어 회화Ⅱ | 4 | 6 | 6 | 특목고 선택 과목 | |||||||||
| 융합 | 중국 문화 | 4 | 3 | 3 | 특목고 선택 과목 | |||||||||
| 진로 | 심화 중국어 | 4 | 2 | 2 | 특목고 선택 과목 | |||||||||
| 특수 목적 고등학교 선택 과목 소계 | 9 | 9 | 12 | 12 | 13 | 13 | 68 | 68 | ||||||
2026학년도 입학 (독·불·중어과)
| 구분 | 교과 (군) |
과목 유형 |
세부 교과목 |
기준 학점 |
운영 학점 |
1학년 | 2학년 | 3학년 | 비고 | 이수 학점 |
필수 이수 학점 |
|||
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||||
| 학교 지정 |
제2 외국어 |
진로 | 전공 기초 전공어 | 4 | 5 | 5 | 특목고 선택 과목 | 41 | ||||||
| 진로 | 전공어 회화 Ⅰ | 4 | 5 | 5 | 특목고 선택 과목 | |||||||||
| 진로 | 전공어 독해와 작문Ⅰ |
4 | 6 | 6 | 특목고 선택 과목 | |||||||||
| 진로 | 전공어 회화Ⅱ | 4 | 6 | 6 | 특목고 선택 과목 | |||||||||
| 진로 | 전공어(권) 문화 | 4 | 5 | 5 | 특목고 선택 과목 | |||||||||
| 융합 | 전공 문학 입문 | 4 | 4 | 4 | 교육감 승인 과목(특목고) | |||||||||
| 융합 | 심화 전공어 | 4 | 5 | 5 | 특목고 선택 과목 | |||||||||
| 진로 | 전공어 독해와 작문Ⅱ | 4 | 5 | 5 | 특목고 선택 과목 | |||||||||
| 영어 | 진로 | 심화 영어 회화 Ⅰ | 4 | 4 | 4 | 특목고 선택 과목 | 27 | |||||||
| 진로 | 심화 영어 회화Ⅱ | 4 | 4 | 4 | 특목고 선택 과목 | |||||||||
| 진로 | 심화 영어 Ⅰ | 4 | 6 | 6 | 특목고 선택 과목 | |||||||||
| 진로 | 심화 영어 Ⅱ | 4 | 6 | 6 | 특목고 선택 과목 | |||||||||
| 진로 | 심화 영어 독해 Ⅰ | 4 | 4 | 4 | 특목고 선택 과목 | |||||||||
| 진로 | 심화 영어 독해 Ⅱ | 4 | 3 | 3 | 특목고 선택 과목 | |||||||||
| 특수 목적 고등학교 선택 과목 소계 | 9 | 9 | 12 | 12 | 13 | 13 | 68 | 68 | ||||||
2025학년도 입학 (2022 개정 교육과정 적용)
| 구분 | 교과 (군) |
과목 유형 |
세부 교과목 |
기준 학점 |
운영 학점 |
1학년 | 2학년 | 3학년 | 비고 | 이수 학점 |
필수 이수 학점 |
|||
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||||
| 학교 지정 |
국 어 | 공통 | 공통국어1 | 4 | 3 | 3 | 15 | 8 | ||||||
| 공통 | 공통국어2 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
| 일반 | 문학 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
| 일반 | 화법과 언어 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
| 일반 | 독서와 작문 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
| 수 학 | 공통 | 공통수학1 | 4 | 3 | 3 | 15 | 8 | |||||||
| 공통 | 공통수학2 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
| 일반 | 대수 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
| 일반 | 미적분Ⅰ | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
| 일반 | 확률과 통계 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
| 영 어 | 공통 | 공통영어1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 8 | |||||||
| 공통 | 공통영어2 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
| 사 회 (역사/도덕 포함) |
공통 | 한국사1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | |||||||
| 공통 | 한국사2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 공통 | 통합사회1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 8 | ||||||||
| 공통 | 통합사회2 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
| 과 학 | 공통 | 통합과학1 | 4 | 3 | 3 | 8 | 10 | |||||||
| 공통 | 통합과학2 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
| 공통 | 과학탐구실험1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 공통 | 과학탐구실험2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 체 육 | 일반 | 체육1 | 3 | 2 | 2 | 10 | 10 | |||||||
| 일반 | 체육2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
| 융합 | 스포츠 생활1 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
| 융합 | 스포츠 생활2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
| 진로 | 스포츠 문화 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 진로 | 스포츠 과학 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 예 술 | 일반 | 음악 | 3 | 3 | 3 | <3> | 6 | 5 | ||||||
| 일반 | 미술 | 3 | 3 | <3> | 3 | |||||||||
| 교 양 | 진로 | 인간과 철학 | 3 | 2 | 2 | <2> | 교육감 승인 과목 | 13 | 12 | |||||
| 진로 | 뉴스와 미디어 | 2 | 1 | 1 | 타 시·도 교육감 승인 과목 | |||||||||
| 진로 | 고전으로 만나는 학문의 처음 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 융합 | 논술 | 3 | 3 | 3 | 타 시·도 교육감 승인 과목 | |||||||||
| 진로 | 종교와 생활 | 2 | 2 | <2> | 2 | 타 시·도 교육감 승인 과목 | ||||||||
| 진로 | 종교1 | 2 | 1 | 1 | 타 시·도 교육감 승인 과목 | |||||||||
| 진로 | 종교2 | 2 | 1 | 1 | 타 시·도 교육감 승인 과목 | |||||||||
| 융합 | 종교와 실천Ⅰ | 2 | 1 | 1 | 타 시·도 교육감 승인 과목 | |||||||||
| 융합 | 종교와 실천Ⅱ | 2 | 1 | 1 | 타 시·도 교육감 승인 과목 | |||||||||
| 2 학년 선택 |
사 회 (역사/도덕 포함) |
진로 | 국제 경제 | 4 | 3 | 3 (택1) |
특목고 선택 과목 | 6 | ||||||
| 진로 | 세계 문제와 미래 사회 | 4 | 3 | 특목고 선택 과목 | ||||||||||
| 진로 | 지역 이해 | 4 | 3 | 3 (택1) |
특목고 선택 과목 | |||||||||
| 진로 | 한국 사회의 이해 | 4 | 3 | 특목고 선택 과목 | ||||||||||
| 3 학년 선택 |
국 어 | 진로 | 주제 탐구 독서 | 4 | 3 | 3 (택1) |
15 | |||||||
| 융합 | 매체 의사소통 | 4 | 3 | |||||||||||
| 수 학 | 융합 | 수학과 문화 | 4 | 3 | 3 (택1) |
|||||||||
| 융합 | 실용 통계 | 4 | 3 | |||||||||||
| 사 회 (역사/도덕 포함) |
융합 | 사회문제 탐구 | 4 | 3 | 3 (택1) |
|||||||||
| 융합 | 윤리문제 탐구 | 4 | 3 | |||||||||||
| 과 학 | 진로 | 물질과 에너지 | 4 | 3 | 3 (택1) |
|||||||||
| 융합 | 과학의 역사와 문화 | 4 | 3 | |||||||||||
| 진로 | 세포와 물질대사 | 4 | 3 | 3 (택1) |
||||||||||
| 융합 | 기후변화와 환경생태 | 4 | 3 | |||||||||||
| 교과 이수 학점 소계(특목고 선택과목 제외) | 22 | 22 | 17 | 17 | 14 | 14 | 106 | 75 | ||||||
| 특목고 선택과목 이수 학점 소계 | 8 | 8 | 12 | 12 | 14 | 14 | 68 | 68 | ||||||
| 창의적 체험활동 | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | 18 | |||||
| 학기별 총 이수 학점 | 33 | 33 | 32 | 32 | 31 | 31 | 192 | |||||||
| 학기당 이수 과목 수 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | ||||||||
| 학년별 총 이수학점 | 66 | 64 | 62 | 192 | ||||||||||
2025학년도 입학 (영어과)
| 구분 | 교과 (군) |
과목 유형 |
과목 | 기준 학점 |
운영 학점 |
1학년 | 2학년 | 3학년 | 비고 | 이수 학점 |
필수 이수 학점 |
|||
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||||
| 학교 지정 |
영어 | 진로 | 심화 영어 회화 Ⅰ | 4 | 4 | 4 | 특목고 선택 과목 | 41 | ||||||
| 진로 | 심화 영어 회화 Ⅱ | 4 | 4 | 4 | 특목고 선택 과목 | |||||||||
| 진로 | 심화 영어 Ⅰ | 4 | 6 | 6 | 특목고 선택 과목 | |||||||||
| 진로 | 심화 영어 Ⅱ | 4 | 6 | 6 | 특목고 선택 과목 | |||||||||
| 진로 | 심화 영어 독해 Ⅰ | 4 | 4 | 4 | 특목고 선택 과목 | |||||||||
| 진로 | 심화 영어 독해 Ⅱ | 4 | 5 | 5 | 특목고 선택 과목 | |||||||||
| 진로 | 심화 영어 작문 Ⅰ | 4 | 6 | 6 | 특목고 선택 과목 | |||||||||
| 진로 | 심화 영어 작문 Ⅱ | 4 | 6 | 6 | 특목고 선택 과목 | |||||||||
| 제2 외국어 |
진로 | 전공 기초 중국어 | 4 | 4 | 4 | 특목고 선택 과목 | 27 | |||||||
| 진로 | 중국어 회화 Ⅰ | 4 | 4 | 4 | 특목고 선택 과목 | |||||||||
| 진로 | 중국어 독해와 작문 Ⅰ | 4 | 6 | 6 | 특목고 선택 과목 | |||||||||
| 진로 | 중국어 회화Ⅱ | 4 | 6 | 6 | 특목고 선택 과목 | |||||||||
| 융합 | 중국 문화 | 4 | 4 | 4 | 특목고 선택 과목 | |||||||||
| 진로 | 심화 중국어 | 4 | 3 | 3 | 특목고 선택 과목 | |||||||||
| 특수 목적 고등학교 선택 과목 소계 | 8 | 8 | 12 | 12 | 14 | 14 | 68 | 68 | ||||||
2025학년도 입학 (독·불·중어과)
| 구분 | 교과 (군) |
과목 유형 |
세부 교과목 |
기준 학점 |
운영 학점 |
1학년 | 2학년 | 3학년 | 비고 | 이수 학점 |
필수 이수 학점 |
|||
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||||
| 학교 지정 |
제2 외국어 |
진로 | 전공 기초 전공어 | 4 | 4 | 4 | 특목고 선택 과목 | 41 | ||||||
| 진로 | 전공어 회화 Ⅰ | 4 | 4 | 4 | 특목고 선택 과목 | |||||||||
| 진로 | 전공어 독해와 작문Ⅰ |
4 | 6 | 6 | 특목고 선택 과목 | |||||||||
| 진로 | 전공어 회화Ⅱ | 4 | 6 | 6 | 특목고 선택 과목 | |||||||||
| 진로 | 전공어(권) 문화 | 4 | 5 | 5 | 특목고 선택 과목 | |||||||||
| 융합 | 전공 문학 입문 | 4 | 5 | 5 | 교육감 승인 과목(특목고) | |||||||||
| 융합 | 심화 전공어 | 4 | 6 | 6 | 특목고 선택 과목 | |||||||||
| 진로 | 전공어 독해와 작문Ⅱ | 4 | 5 | 5 | 특목고 선택 과목 | |||||||||
| 영어 | 진로 | 심화 영어 회화 Ⅰ | 4 | 4 | 4 | 특목고 선택 과목 | 27 | |||||||
| 진로 | 심화 영어 회화Ⅱ | 4 | 4 | 4 | 특목고 선택 과목 | |||||||||
| 진로 | 심화 영어 Ⅰ | 4 | 6 | 6 | 특목고 선택 과목 | |||||||||
| 진로 | 심화 영어 Ⅱ | 4 | 6 | 6 | 특목고 선택 과목 | |||||||||
| 진로 | 심화 영어 독해 Ⅰ | 4 | 4 | 4 | 특목고 선택 과목 | |||||||||
| 진로 | 심화 영어 독해 Ⅱ | 4 | 3 | 3 | 특목고 선택 과목 | |||||||||
| 특수 목적 고등학교 선택 과목 소계 | 8 | 8 | 12 | 12 | 14 | 14 | 68 | 68 | ||||||
2024학년도 입학 (2015 개정 교육과정 적용)
| 구분 | 교과 영역 |
교과 (군) |
과목 유형 |
세부 교과목 |
기준 학점 |
운영 학점 |
1학년 | 2학년 | 3학년 | 비고 | 이수 학점 |
필수 이수 학점 |
|||
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||||||
| 학교 지정 |
기 초 | 국 어 | 공통 | 국어 | 8 | 6 | 3 | 3 | 16 | 10 | |||||
| 일반 | 문학 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||
| 일반 | 독서 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||
| 일반 | 화법과 작문 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
| 수 학 | 공통 | 수학 | 8 | 6 | 3 | 3 | 16 | 10 | |||||||
| 일반 | 수학Ⅰ | 5 | 3 | 3 | |||||||||||
| 일반 | 수학 Ⅱ | 5 | 3 | 3 | |||||||||||
| 일반 | 확률과 통계 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
| 영 어 | 공통 | 영어 | 8 | 6 | 3 | 3 | 6 | 10 | |||||||
| 한국사 | 공통 | 한국사 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | |||||
| 탐구 | 사 회 | 공통 | 통합사회 | 8 | 6 | 3 | 3 | 6 | 10 | ||||||
| 일반 | 사회·문화 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| 일반 | 생활과 윤리 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
| 과 학 | 공통 | 통합과학 | 8 | 6 | 3 | 3 | 8 | 12 | |||||||
| 공통 | 과학탐구실험 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 체육 · 예술 |
체 육 | 일반 | 체육 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | ||||
| 일반 | 운동과 건강 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
| 예 술 | 일반 | 음악 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | <1> | 교차이수 | 6 | 5 | ||||
| 일반 | 미술 | 5 | 3 | 1 | 1 | <1> | 1 | 교차이수 | |||||||
| 생활· 교양 |
기술∙가정 | 일반 | 정보 | 5 | 4 | 2 | 2 | 12 | 12 | ||||||
| 교 양 | 일반 | 논술 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 일반 | 종교와 생활Ⅱ | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 3학년 선택 |
기초 | 영 어 | 진로 | 영어권 문화 | 5 | 4 | 2 (택1) |
2 (택1) |
4 | ||||||
| 진로 | 영미 문학 읽기 | ||||||||||||||
| 탐구 | 과 학 | 진로 | 과학사 | 5 | 4 | 2 (택1) |
2 (택1) |
4 | |||||||
| 진로 | 생활과 과학 | ||||||||||||||
| 교과 이수학점 소계 (보통교과) | 19 | 19 | 15 | 15 | 17 | 17 | 102 | 85 | |||||||
| 교과 이수학점 소계 (전문교과) | 10 | 10 | 14 | 14 | 12 | 12 | 72 | 72 | |||||||
| 창의적 체험활동 | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | |||||||
| 학기별 총 이수 학점 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 192 | ||||||||
| 학기당 이수 과목수(보통+전문) | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | |||||||||
| 학년별 총 이수학점 | 64 | 64 | 64 | 192 | |||||||||||
2024학년도 입학 (영어과)
| 구분 | 교과 영역 |
해당 계열 |
과목 유형 |
세부 교과목 |
기준 학점 |
운영 학점 |
1학년 | 2학년 | 3학년 | 비고 | 이수 학점 |
필수 이수 학점 |
|||
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||||||
| 학교 지정 |
전문 교과 Ⅰ |
외국어 계열 |
심화 영어 회화 Ⅰ | 5 | 4 | 4 | 44 | ||||||||
| 심화 영어 회화 Ⅱ | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 심화 영어 Ⅰ | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||
| 심화 영어 Ⅱ | 5 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||
| 심화 영어 독해 Ⅰ | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||
| 심화 영어 독해 Ⅱ | 5 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||
| 심화 영어 작문 Ⅰ | 5 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||
| 외국어 계열 |
전공 기초 중국어 | 5 | 4 | 2 | 2 | 28 | |||||||||
| 중국어 회화 Ⅰ | 5 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||
| 중국어 회화 Ⅱ | 5 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||
| 중국 문화 | 5 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||
| 교과 이수학점 소계 (전문교과) | 10 | 10 | 14 | 14 | 12 | 12 | 72 | 72 | |||||||
2024학년도 입학 (독·불·중어과)
| 구분 | 교과 영역 |
해당 계열 |
과목 유형 |
세부 교과목 |
기준 학점 |
운영 학점 |
1학년 | 2학년 | 3학년 | 비고 | 이수 학점 |
필수 이수 학점 |
|||
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||||||
| 학교 지정 |
전문 교과 Ⅰ |
외국어 계열 |
전공 기초 전공어 | 5 | 4 | 2 | 2 | 44 | |||||||
| 전공어 회화 Ⅰ | 5 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||
| 전공어 회화 Ⅱ | 5 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||
| 전공어 독해와 작문 Ⅰ | 5 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||
| 전공어 독해와 작문 Ⅱ | 5 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||
| 전공(어권) 문화 | 5 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||
| 외국어 계열 |
심화 영어 회화 Ⅰ | 5 | 4 | 4 | 28 | ||||||||||
| 심화 영어 회화 Ⅱ | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 심화 영어 Ⅰ | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||
| 심화 영어 Ⅱ | 5 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||
| 심화 영어 독해 Ⅰ | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||
| 교과 이수학점 소계 (전문교과) | 10 | 10 | 14 | 14 | 12 | 12 | 72 | 72 | |||||||