학생들의 미래를 함께하는 교사진
| 연번 | 담당과목 | 성명 | 담당업무 | 담당부서 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 이경희 | 교장 | ||
| 2 | 서ㅇㅇ | 교감 | ||
| 일반교과 | ||||
| 3 | 과학 | 배ㅇㅇ | 3 학년 담임 | 진학부 |
| 4 | 홍ㅇㅇ | 1 학년 담임 | 교무부 | |
| 5 | 김ㅇㅇ | |||
| 6 | 국어 | 강ㅇㅇ | 1 학년 담임 | 연구부 |
| 7 | 김ㅇㅇ | 진학부 | ||
| 8 | 송ㅇㅇ | 진학부장 | 진학부 | |
| 9 | 이ㅇㅇ | 학년부장/2 학년 담임 | 학년부 | |
| 10 | 독일어 | Lo** | ||
| 11 | 김ㅇㅇ | 2 학년 담임 | 입학홍보부 | |
| 12 | 미술 | 고ㅇㅇ | ||
| 13 | 보건 | 안ㅇㅇ | 보건 | 보건실 |
| 14 | 사회 | 김ㅇㅇ | 연구부장 | 연구부 |
| 15 | 최ㅇㅇ | 3 학년 담임 | 진학부 | |
| 16 | 수학 | 유ㅇㅇ | 1 학년 담임 | 생활인성부 |
| 17 | 이ㅇㅇ | 2 학년 담임 | 연구부 | |
| 18 | 정ㅇㅇ | 교무부장 | 교무부 | |
| 19 | 최ㅇㅇ | 연구부 | ||
| 20 | 허ㅇㅇ | 3 학년 담임 | 진학부 | |
| 21 | 역사 | 김ㅇㅇ | 생활인성부 | |
| 22 | 유ㅇㅇ | 1 학년 담임 | 교무부 | |
| 23 | 영어 | Da** | ||
| 24 | Do** | |||
| 25 | 강ㅇㅇ | 생활인성부 | ||
| 26 | 김ㅇㅇ | 입학홍보부장 | 입학홍보부 | |
| 27 | 김ㅇㅇ | 3 학년 담임 | 진학부 | |
| 28 | 김ㅇㅇ | 생활인성부장 | 생활인성부 | |
| 29 | 박ㅇㅇ | 2 학년 담임 | 교무부 | |
| 30 | 이ㅇㅇ | 2 학년 담임 | 입학홍보부 | |
| 31 | 조ㅇㅇ | 3 학년 담임 | 진학부 | |
| 32 | 박ㅇㅇ | |||
| 33 | 음악 | 송ㅇㅇ | 교목실 | |
| 34 | 정보 | 김ㅇㅇ | 교무부 | |
| 35 | 종교 | 이ㅇㅇ | 교목실장 | 교목실 |
| 36 | 임ㅇㅇ | 교목실 | ||
| 37 | 중국어 | 사ㅇㅇ | 2 학년 담임 | 진로상담부 |
| 38 | 천ㅇㅇ | 1 학년 담임 | 생활인성부 | |
| 39 | 李ㅇㅇ | |||
| 40 | 박ㅇㅇ | |||
| 41 | 지리 | 이ㅇㅇ | 생활인성부 | |
| 42 | 진로상담 | 이ㅇㅇ | 진로상담부장 | 진로상담부 |
| 43 | 체육 | 강ㅇㅇ | 1 학년 담임 | 교무부 |
| 44 | 최ㅇㅇ | 진로상담부 | ||
| 45 | 프랑스어 | Tho** | ||
| 46 | 강ㅇㅇ | 3 학년 담임 | 진학부 | |
| 47 | 염ㅇㅇ | |||
학교 운영과 교육행정을 지원하는 행정 조직입니다.
| 연번 | 직렬 | 직위 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 1 | 교육행정 | 행정실장 | 이ㅇㅇ |
| 2 | 회계 | 정ㅇㅇ | |
| 3 | 주무관 | 김ㅇㅇ | |
| 4 | 교육시설관리 | 주무관 | 조ㅇㅇ |
| 5 | 주무관 | 김ㅇㅇ | |
| 6 | 교육공무 | 사서 | 유ㅇㅇ |
| 7 | 입학담당관 | 노ㅇㅇ | |
| 8 | 교무행정실무사 | 김ㅇㅇ | |
| 9 | 영양사 | 박ㅇㅇ |